Cambios
En el instante 11 de febrero de 2025, 18:10:50 CET,
-
Añadido recurso Lecturas por hora a Sensores de ruido
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "0b129703-da1c-49fa-ae65-9afa78b709c8", | 4 | "creator_user_id": "0b129703-da1c-49fa-ae65-9afa78b709c8", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "Datos sobre Medio Ambiente", | 8 | "description": "Datos sobre Medio Ambiente", | ||
| 9 | "display_name": "Medio Ambiente", | 9 | "display_name": "Medio Ambiente", | ||
| 10 | "id": "1b575a28-72d7-45cb-8535-ecb1fa58dbe9", | 10 | "id": "1b575a28-72d7-45cb-8535-ecb1fa58dbe9", | ||
| 11 | "image_display_url": | 11 | "image_display_url": | ||
| 12 | "https://demo-gotelgest.s3.amazonaws.com/medio-ambiente.png", | 12 | "https://demo-gotelgest.s3.amazonaws.com/medio-ambiente.png", | ||
| 13 | "name": "medio-ambiente", | 13 | "name": "medio-ambiente", | ||
| 14 | "title": "Medio Ambiente" | 14 | "title": "Medio Ambiente" | ||
| 15 | } | 15 | } | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| 17 | "id": "9501ab5e-94d9-44d6-864b-923dd6f9e2ac", | 17 | "id": "9501ab5e-94d9-44d6-864b-923dd6f9e2ac", | ||
| 18 | "isopen": false, | 18 | "isopen": false, | ||
| 19 | "license_id": "", | 19 | "license_id": "", | ||
| 20 | "license_title": "", | 20 | "license_title": "", | ||
| 21 | "maintainer": "", | 21 | "maintainer": "", | ||
| 22 | "maintainer_email": "", | 22 | "maintainer_email": "", | ||
| 23 | "metadata_created": "2022-03-09T17:15:38.496126", | 23 | "metadata_created": "2022-03-09T17:15:38.496126", | ||
| n | 24 | "metadata_modified": "2022-04-20T10:40:11.305737", | n | 24 | "metadata_modified": "2025-02-11T17:10:50.692051", |
| 25 | "name": "sensores-de-ruido", | 25 | "name": "sensores-de-ruido", | ||
| 26 | "notes": "Conjunto de datos sobre los sensores de ruido instalados | 26 | "notes": "Conjunto de datos sobre los sensores de ruido instalados | ||
| 27 | en Cuenca", | 27 | en Cuenca", | ||
| n | 28 | "num_resources": 1, | n | 28 | "num_resources": 2, |
| 29 | "num_tags": 3, | 29 | "num_tags": 3, | ||
| 30 | "organization": { | 30 | "organization": { | ||
| 31 | "approval_status": "approved", | 31 | "approval_status": "approved", | ||
| 32 | "created": "2022-03-09T18:14:50.818905", | 32 | "created": "2022-03-09T18:14:50.818905", | ||
| 33 | "description": "Consistorio de la localidad de Cuenca en Castilla | 33 | "description": "Consistorio de la localidad de Cuenca en Castilla | ||
| 34 | La Mancha", | 34 | La Mancha", | ||
| 35 | "id": "6a629006-14cf-41c2-9b4c-7cb4e8e8871d", | 35 | "id": "6a629006-14cf-41c2-9b4c-7cb4e8e8871d", | ||
| 36 | "image_url": | 36 | "image_url": | ||
| 37 | "https://demo-gotelgest.s3.amazonaws.com/Mesa-de-trabajo-1.png", | 37 | "https://demo-gotelgest.s3.amazonaws.com/Mesa-de-trabajo-1.png", | ||
| 38 | "is_organization": true, | 38 | "is_organization": true, | ||
| 39 | "name": "ayuntamiento-de-cuenca", | 39 | "name": "ayuntamiento-de-cuenca", | ||
| 40 | "state": "active", | 40 | "state": "active", | ||
| 41 | "title": "Ayuntamiento de cuenca", | 41 | "title": "Ayuntamiento de cuenca", | ||
| 42 | "type": "organization" | 42 | "type": "organization" | ||
| 43 | }, | 43 | }, | ||
| 44 | "owner_org": "6a629006-14cf-41c2-9b4c-7cb4e8e8871d", | 44 | "owner_org": "6a629006-14cf-41c2-9b4c-7cb4e8e8871d", | ||
| 45 | "private": false, | 45 | "private": false, | ||
| 46 | "relationships_as_object": [], | 46 | "relationships_as_object": [], | ||
| 47 | "relationships_as_subject": [], | 47 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 48 | "resources": [ | 48 | "resources": [ | ||
| 49 | { | 49 | { | ||
| 50 | "cache_last_updated": null, | 50 | "cache_last_updated": null, | ||
| 51 | "cache_url": null, | 51 | "cache_url": null, | ||
| 52 | "created": "2022-04-20T10:31:15.833524", | 52 | "created": "2022-04-20T10:31:15.833524", | ||
| 53 | "datastore_active": true, | 53 | "datastore_active": true, | ||
| 54 | "description": "", | 54 | "description": "", | ||
| 55 | "format": "", | 55 | "format": "", | ||
| 56 | "hash": "", | 56 | "hash": "", | ||
| 57 | "id": "e337fc4f-8e20-4909-baba-789419328d9a", | 57 | "id": "e337fc4f-8e20-4909-baba-789419328d9a", | ||
| 58 | "last_modified": null, | 58 | "last_modified": null, | ||
| 59 | "metadata_modified": "2022-04-20T10:40:11.310527", | 59 | "metadata_modified": "2022-04-20T10:40:11.310527", | ||
| 60 | "mimetype": null, | 60 | "mimetype": null, | ||
| 61 | "mimetype_inner": null, | 61 | "mimetype_inner": null, | ||
| 62 | "name": "Lecturas", | 62 | "name": "Lecturas", | ||
| 63 | "package_id": "9501ab5e-94d9-44d6-864b-923dd6f9e2ac", | 63 | "package_id": "9501ab5e-94d9-44d6-864b-923dd6f9e2ac", | ||
| 64 | "position": 0, | 64 | "position": 0, | ||
| 65 | "resource_type": null, | 65 | "resource_type": null, | ||
| 66 | "size": null, | 66 | "size": null, | ||
| 67 | "state": "active", | 67 | "state": "active", | ||
| 68 | "url": | 68 | "url": | ||
| 69 | iertos.cuenca.es/datastore/dump/e337fc4f-8e20-4909-baba-789419328d9a", | 69 | iertos.cuenca.es/datastore/dump/e337fc4f-8e20-4909-baba-789419328d9a", | ||
| 70 | "url_type": null | 70 | "url_type": null | ||
| t | t | 71 | }, | ||
| 72 | { | ||||
| 73 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 74 | "cache_url": null, | ||||
| 75 | "created": "2025-02-11T17:10:50.713182", | ||||
| 76 | "datastore_active": false, | ||||
| 77 | "description": "", | ||||
| 78 | "format": "", | ||||
| 79 | "hash": "", | ||||
| 80 | "id": "4f08b0a5-9c02-4d0d-bd0b-fa867bc9c1c4", | ||||
| 81 | "last_modified": null, | ||||
| 82 | "metadata_modified": "2025-02-11T17:10:50.697409", | ||||
| 83 | "mimetype": null, | ||||
| 84 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 85 | "name": "Lecturas por hora", | ||||
| 86 | "package_id": "9501ab5e-94d9-44d6-864b-923dd6f9e2ac", | ||||
| 87 | "position": 1, | ||||
| 88 | "resource_type": null, | ||||
| 89 | "size": null, | ||||
| 90 | "state": "active", | ||||
| 91 | "url": "", | ||||
| 92 | "url_type": null | ||||
| 71 | } | 93 | } | ||
| 72 | ], | 94 | ], | ||
| 73 | "state": "active", | 95 | "state": "active", | ||
| 74 | "tags": [ | 96 | "tags": [ | ||
| 75 | { | 97 | { | ||
| 76 | "display_name": "contaminacion", | 98 | "display_name": "contaminacion", | ||
| 77 | "id": "534cbed3-46a1-4fd2-bfcf-2bad0f9e139a", | 99 | "id": "534cbed3-46a1-4fd2-bfcf-2bad0f9e139a", | ||
| 78 | "name": "contaminacion", | 100 | "name": "contaminacion", | ||
| 79 | "state": "active", | 101 | "state": "active", | ||
| 80 | "vocabulary_id": null | 102 | "vocabulary_id": null | ||
| 81 | }, | 103 | }, | ||
| 82 | { | 104 | { | ||
| 83 | "display_name": "cuenca", | 105 | "display_name": "cuenca", | ||
| 84 | "id": "f69aa73a-15d7-4c70-ba18-b5d0558292b2", | 106 | "id": "f69aa73a-15d7-4c70-ba18-b5d0558292b2", | ||
| 85 | "name": "cuenca", | 107 | "name": "cuenca", | ||
| 86 | "state": "active", | 108 | "state": "active", | ||
| 87 | "vocabulary_id": null | 109 | "vocabulary_id": null | ||
| 88 | }, | 110 | }, | ||
| 89 | { | 111 | { | ||
| 90 | "display_name": "ruido", | 112 | "display_name": "ruido", | ||
| 91 | "id": "cfcfad59-0afd-450f-89cc-168da2d1c57a", | 113 | "id": "cfcfad59-0afd-450f-89cc-168da2d1c57a", | ||
| 92 | "name": "ruido", | 114 | "name": "ruido", | ||
| 93 | "state": "active", | 115 | "state": "active", | ||
| 94 | "vocabulary_id": null | 116 | "vocabulary_id": null | ||
| 95 | } | 117 | } | ||
| 96 | ], | 118 | ], | ||
| 97 | "title": "Sensores de ruido", | 119 | "title": "Sensores de ruido", | ||
| 98 | "type": "dataset", | 120 | "type": "dataset", | ||
| 99 | "url": "", | 121 | "url": "", | ||
| 100 | "version": "" | 122 | "version": "" | ||
| 101 | } | 123 | } |
