Cambios
En el instante 9 de marzo de 2022, 18:16:30 CET,
-
Ningún campo fue actualizado. Compruebe la comparativa de metadatos para más detalles.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "0b129703-da1c-49fa-ae65-9afa78b709c8", | 4 | "creator_user_id": "0b129703-da1c-49fa-ae65-9afa78b709c8", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "9501ab5e-94d9-44d6-864b-923dd6f9e2ac", | 7 | "id": "9501ab5e-94d9-44d6-864b-923dd6f9e2ac", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "", | 9 | "license_id": "", | ||
| 10 | "license_title": "", | 10 | "license_title": "", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2022-03-09T17:15:38.496126", | 13 | "metadata_created": "2022-03-09T17:15:38.496126", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2022-03-09T17:16:14.663425", | n | 14 | "metadata_modified": "2022-03-09T17:16:30.897909", |
| 15 | "name": "sensores-de-ruido", | 15 | "name": "sensores-de-ruido", | ||
| 16 | "notes": "Conjunto de datos sobre los sensores de ruido instalados | 16 | "notes": "Conjunto de datos sobre los sensores de ruido instalados | ||
| 17 | en Cuenca", | 17 | en Cuenca", | ||
| 18 | "num_resources": 1, | 18 | "num_resources": 1, | ||
| 19 | "num_tags": 3, | 19 | "num_tags": 3, | ||
| 20 | "organization": { | 20 | "organization": { | ||
| 21 | "approval_status": "approved", | 21 | "approval_status": "approved", | ||
| 22 | "created": "2022-03-09T18:14:50.818905", | 22 | "created": "2022-03-09T18:14:50.818905", | ||
| 23 | "description": "Consistorio de la localidad de Cuenca en Castilla | 23 | "description": "Consistorio de la localidad de Cuenca en Castilla | ||
| 24 | La Mancha", | 24 | La Mancha", | ||
| 25 | "id": "6a629006-14cf-41c2-9b4c-7cb4e8e8871d", | 25 | "id": "6a629006-14cf-41c2-9b4c-7cb4e8e8871d", | ||
| 26 | "image_url": | 26 | "image_url": | ||
| 27 | "https://demo-gotelgest.s3.amazonaws.com/Mesa-de-trabajo-1.png", | 27 | "https://demo-gotelgest.s3.amazonaws.com/Mesa-de-trabajo-1.png", | ||
| 28 | "is_organization": true, | 28 | "is_organization": true, | ||
| 29 | "name": "ayuntamiento-de-cuenca", | 29 | "name": "ayuntamiento-de-cuenca", | ||
| 30 | "state": "active", | 30 | "state": "active", | ||
| 31 | "title": "Ayuntamiento de cuenca", | 31 | "title": "Ayuntamiento de cuenca", | ||
| 32 | "type": "organization" | 32 | "type": "organization" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | "owner_org": "6a629006-14cf-41c2-9b4c-7cb4e8e8871d", | 34 | "owner_org": "6a629006-14cf-41c2-9b4c-7cb4e8e8871d", | ||
| 35 | "private": false, | 35 | "private": false, | ||
| 36 | "relationships_as_object": [], | 36 | "relationships_as_object": [], | ||
| 37 | "relationships_as_subject": [], | 37 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 38 | "resources": [ | 38 | "resources": [ | ||
| 39 | { | 39 | { | ||
| 40 | "cache_last_updated": null, | 40 | "cache_last_updated": null, | ||
| 41 | "cache_url": null, | 41 | "cache_url": null, | ||
| 42 | "created": "2022-03-09T17:16:14.686020", | 42 | "created": "2022-03-09T17:16:14.686020", | ||
| 43 | "datastore_active": false, | 43 | "datastore_active": false, | ||
| 44 | "description": "", | 44 | "description": "", | ||
| 45 | "format": "", | 45 | "format": "", | ||
| 46 | "hash": "", | 46 | "hash": "", | ||
| 47 | "id": "097d8156-f5f1-4175-95ce-2d2b76c415ce", | 47 | "id": "097d8156-f5f1-4175-95ce-2d2b76c415ce", | ||
| 48 | "last_modified": null, | 48 | "last_modified": null, | ||
| n | 49 | "metadata_modified": "2022-03-09T17:16:14.671311", | n | 49 | "metadata_modified": "2022-03-09T17:16:30.902617", |
| 50 | "mimetype": null, | 50 | "mimetype": null, | ||
| 51 | "mimetype_inner": null, | 51 | "mimetype_inner": null, | ||
| 52 | "name": "Lecturas", | 52 | "name": "Lecturas", | ||
| 53 | "package_id": "9501ab5e-94d9-44d6-864b-923dd6f9e2ac", | 53 | "package_id": "9501ab5e-94d9-44d6-864b-923dd6f9e2ac", | ||
| 54 | "position": 0, | 54 | "position": 0, | ||
| 55 | "resource_type": null, | 55 | "resource_type": null, | ||
| 56 | "size": null, | 56 | "size": null, | ||
| 57 | "state": "active", | 57 | "state": "active", | ||
| 58 | "url": "", | 58 | "url": "", | ||
| 59 | "url_type": null | 59 | "url_type": null | ||
| 60 | } | 60 | } | ||
| 61 | ], | 61 | ], | ||
| t | 62 | "state": "draft", | t | 62 | "state": "active", |
| 63 | "tags": [ | 63 | "tags": [ | ||
| 64 | { | 64 | { | ||
| 65 | "display_name": "contaminacion", | 65 | "display_name": "contaminacion", | ||
| 66 | "id": "534cbed3-46a1-4fd2-bfcf-2bad0f9e139a", | 66 | "id": "534cbed3-46a1-4fd2-bfcf-2bad0f9e139a", | ||
| 67 | "name": "contaminacion", | 67 | "name": "contaminacion", | ||
| 68 | "state": "active", | 68 | "state": "active", | ||
| 69 | "vocabulary_id": null | 69 | "vocabulary_id": null | ||
| 70 | }, | 70 | }, | ||
| 71 | { | 71 | { | ||
| 72 | "display_name": "cuenca", | 72 | "display_name": "cuenca", | ||
| 73 | "id": "f69aa73a-15d7-4c70-ba18-b5d0558292b2", | 73 | "id": "f69aa73a-15d7-4c70-ba18-b5d0558292b2", | ||
| 74 | "name": "cuenca", | 74 | "name": "cuenca", | ||
| 75 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 76 | "vocabulary_id": null | 76 | "vocabulary_id": null | ||
| 77 | }, | 77 | }, | ||
| 78 | { | 78 | { | ||
| 79 | "display_name": "ruido", | 79 | "display_name": "ruido", | ||
| 80 | "id": "cfcfad59-0afd-450f-89cc-168da2d1c57a", | 80 | "id": "cfcfad59-0afd-450f-89cc-168da2d1c57a", | ||
| 81 | "name": "ruido", | 81 | "name": "ruido", | ||
| 82 | "state": "active", | 82 | "state": "active", | ||
| 83 | "vocabulary_id": null | 83 | "vocabulary_id": null | ||
| 84 | } | 84 | } | ||
| 85 | ], | 85 | ], | ||
| 86 | "title": "Sensores de ruido", | 86 | "title": "Sensores de ruido", | ||
| 87 | "type": "dataset", | 87 | "type": "dataset", | ||
| 88 | "url": "", | 88 | "url": "", | ||
| 89 | "version": "" | 89 | "version": "" | ||
| 90 | } | 90 | } |
