Cambios
En el instante 7 de abril de 2022, 13:56:42 CEST,
-
Añadido recurso Lecturas a Sensores de calidad del aire
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "0b129703-da1c-49fa-ae65-9afa78b709c8", | 4 | "creator_user_id": "0b129703-da1c-49fa-ae65-9afa78b709c8", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "Datos sobre Medio Ambiente", | 8 | "description": "Datos sobre Medio Ambiente", | ||
| 9 | "display_name": "Medio Ambiente", | 9 | "display_name": "Medio Ambiente", | ||
| 10 | "id": "1b575a28-72d7-45cb-8535-ecb1fa58dbe9", | 10 | "id": "1b575a28-72d7-45cb-8535-ecb1fa58dbe9", | ||
| 11 | "image_display_url": | 11 | "image_display_url": | ||
| 12 | "https://demo-gotelgest.s3.amazonaws.com/medio-ambiente.png", | 12 | "https://demo-gotelgest.s3.amazonaws.com/medio-ambiente.png", | ||
| 13 | "name": "medio-ambiente", | 13 | "name": "medio-ambiente", | ||
| 14 | "title": "Medio Ambiente" | 14 | "title": "Medio Ambiente" | ||
| 15 | } | 15 | } | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| 17 | "id": "76283dcd-f726-4ebb-973e-c6994b754c5c", | 17 | "id": "76283dcd-f726-4ebb-973e-c6994b754c5c", | ||
| 18 | "isopen": true, | 18 | "isopen": true, | ||
| 19 | "license_id": "cc-by", | 19 | "license_id": "cc-by", | ||
| 20 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 20 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 21 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 21 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 22 | "maintainer": "", | 22 | "maintainer": "", | ||
| 23 | "maintainer_email": "", | 23 | "maintainer_email": "", | ||
| 24 | "metadata_created": "2022-03-09T17:19:43.060166", | 24 | "metadata_created": "2022-03-09T17:19:43.060166", | ||
| n | 25 | "metadata_modified": "2022-04-07T11:35:54.014926", | n | 25 | "metadata_modified": "2022-04-07T11:56:42.497060", |
| 26 | "name": "sensores-de-calidad-del-aire", | 26 | "name": "sensores-de-calidad-del-aire", | ||
| 27 | "notes": "Conjunto de datos sobre los sensores de calidad del aire | 27 | "notes": "Conjunto de datos sobre los sensores de calidad del aire | ||
| 28 | instalados en Cuenca", | 28 | instalados en Cuenca", | ||
| n | 29 | "num_resources": 1, | n | 29 | "num_resources": 2, |
| 30 | "num_tags": 3, | 30 | "num_tags": 3, | ||
| 31 | "organization": { | 31 | "organization": { | ||
| 32 | "approval_status": "approved", | 32 | "approval_status": "approved", | ||
| 33 | "created": "2022-03-09T18:14:50.818905", | 33 | "created": "2022-03-09T18:14:50.818905", | ||
| 34 | "description": "Consistorio de la localidad de Cuenca en Castilla | 34 | "description": "Consistorio de la localidad de Cuenca en Castilla | ||
| 35 | La Mancha", | 35 | La Mancha", | ||
| 36 | "id": "6a629006-14cf-41c2-9b4c-7cb4e8e8871d", | 36 | "id": "6a629006-14cf-41c2-9b4c-7cb4e8e8871d", | ||
| 37 | "image_url": | 37 | "image_url": | ||
| 38 | "https://demo-gotelgest.s3.amazonaws.com/Mesa-de-trabajo-1.png", | 38 | "https://demo-gotelgest.s3.amazonaws.com/Mesa-de-trabajo-1.png", | ||
| 39 | "is_organization": true, | 39 | "is_organization": true, | ||
| 40 | "name": "ayuntamiento-de-cuenca", | 40 | "name": "ayuntamiento-de-cuenca", | ||
| 41 | "state": "active", | 41 | "state": "active", | ||
| 42 | "title": "Ayuntamiento de cuenca", | 42 | "title": "Ayuntamiento de cuenca", | ||
| 43 | "type": "organization" | 43 | "type": "organization" | ||
| 44 | }, | 44 | }, | ||
| 45 | "owner_org": "6a629006-14cf-41c2-9b4c-7cb4e8e8871d", | 45 | "owner_org": "6a629006-14cf-41c2-9b4c-7cb4e8e8871d", | ||
| 46 | "private": false, | 46 | "private": false, | ||
| 47 | "relationships_as_object": [], | 47 | "relationships_as_object": [], | ||
| 48 | "relationships_as_subject": [], | 48 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 49 | "resources": [ | 49 | "resources": [ | ||
| 50 | { | 50 | { | ||
| 51 | "cache_last_updated": null, | 51 | "cache_last_updated": null, | ||
| 52 | "cache_url": null, | 52 | "cache_url": null, | ||
| 53 | "created": "2022-04-07T07:46:48.409756", | 53 | "created": "2022-04-07T07:46:48.409756", | ||
| 54 | "datastore_active": true, | 54 | "datastore_active": true, | ||
| 55 | "description": "", | 55 | "description": "", | ||
| 56 | "format": "", | 56 | "format": "", | ||
| 57 | "hash": "", | 57 | "hash": "", | ||
| 58 | "id": "1c4b8fde-f48e-401c-a80e-6c404a25a601", | 58 | "id": "1c4b8fde-f48e-401c-a80e-6c404a25a601", | ||
| 59 | "last_modified": null, | 59 | "last_modified": null, | ||
| 60 | "metadata_modified": "2022-04-07T07:47:36.801276", | 60 | "metadata_modified": "2022-04-07T07:47:36.801276", | ||
| 61 | "mimetype": null, | 61 | "mimetype": null, | ||
| 62 | "mimetype_inner": null, | 62 | "mimetype_inner": null, | ||
| 63 | "name": "Datos", | 63 | "name": "Datos", | ||
| 64 | "package_id": "76283dcd-f726-4ebb-973e-c6994b754c5c", | 64 | "package_id": "76283dcd-f726-4ebb-973e-c6994b754c5c", | ||
| 65 | "position": 0, | 65 | "position": 0, | ||
| 66 | "resource_type": null, | 66 | "resource_type": null, | ||
| 67 | "size": null, | 67 | "size": null, | ||
| 68 | "state": "active", | 68 | "state": "active", | ||
| 69 | "url": | 69 | "url": | ||
| 70 | iertos.cuenca.es/datastore/dump/1c4b8fde-f48e-401c-a80e-6c404a25a601", | 70 | iertos.cuenca.es/datastore/dump/1c4b8fde-f48e-401c-a80e-6c404a25a601", | ||
| 71 | "url_type": null | 71 | "url_type": null | ||
| t | t | 72 | }, | ||
| 73 | { | ||||
| 74 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 75 | "cache_url": null, | ||||
| 76 | "created": "2022-04-07T11:56:42.521890", | ||||
| 77 | "datastore_active": false, | ||||
| 78 | "description": "", | ||||
| 79 | "format": "", | ||||
| 80 | "hash": "", | ||||
| 81 | "id": "9440ecd9-9f5c-4304-b1fd-8662c0c939fd", | ||||
| 82 | "last_modified": null, | ||||
| 83 | "metadata_modified": "2022-04-07T11:56:42.503499", | ||||
| 84 | "mimetype": null, | ||||
| 85 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 86 | "name": "Lecturas", | ||||
| 87 | "package_id": "76283dcd-f726-4ebb-973e-c6994b754c5c", | ||||
| 88 | "position": 1, | ||||
| 89 | "resource_type": null, | ||||
| 90 | "size": null, | ||||
| 91 | "state": "active", | ||||
| 92 | "url": "", | ||||
| 93 | "url_type": null | ||||
| 72 | } | 94 | } | ||
| 73 | ], | 95 | ], | ||
| 74 | "state": "active", | 96 | "state": "active", | ||
| 75 | "tags": [ | 97 | "tags": [ | ||
| 76 | { | 98 | { | ||
| 77 | "display_name": "aire", | 99 | "display_name": "aire", | ||
| 78 | "id": "7462007d-ff49-412d-82f6-5c3087af0f22", | 100 | "id": "7462007d-ff49-412d-82f6-5c3087af0f22", | ||
| 79 | "name": "aire", | 101 | "name": "aire", | ||
| 80 | "state": "active", | 102 | "state": "active", | ||
| 81 | "vocabulary_id": null | 103 | "vocabulary_id": null | ||
| 82 | }, | 104 | }, | ||
| 83 | { | 105 | { | ||
| 84 | "display_name": "cuenca", | 106 | "display_name": "cuenca", | ||
| 85 | "id": "f69aa73a-15d7-4c70-ba18-b5d0558292b2", | 107 | "id": "f69aa73a-15d7-4c70-ba18-b5d0558292b2", | ||
| 86 | "name": "cuenca", | 108 | "name": "cuenca", | ||
| 87 | "state": "active", | 109 | "state": "active", | ||
| 88 | "vocabulary_id": null | 110 | "vocabulary_id": null | ||
| 89 | }, | 111 | }, | ||
| 90 | { | 112 | { | ||
| 91 | "display_name": "medio ambiente", | 113 | "display_name": "medio ambiente", | ||
| 92 | "id": "5fb9a52f-f4e3-4cd6-94a9-a84b96ac8b1a", | 114 | "id": "5fb9a52f-f4e3-4cd6-94a9-a84b96ac8b1a", | ||
| 93 | "name": "medio ambiente", | 115 | "name": "medio ambiente", | ||
| 94 | "state": "active", | 116 | "state": "active", | ||
| 95 | "vocabulary_id": null | 117 | "vocabulary_id": null | ||
| 96 | } | 118 | } | ||
| 97 | ], | 119 | ], | ||
| 98 | "title": "Sensores de calidad del aire", | 120 | "title": "Sensores de calidad del aire", | ||
| 99 | "type": "dataset", | 121 | "type": "dataset", | ||
| 100 | "url": "", | 122 | "url": "", | ||
| 101 | "version": "" | 123 | "version": "" | ||
| 102 | } | 124 | } |
