You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Lecturas por hora
Dataset description:
Conjunto de datos sobre los sensores de ruido instalados en Cuenca
Fonte: Sensores de ruido
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 11 de fevereiro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 11 de fevereiro de 2025 |
| Criado | 11 de fevereiro de 2025 |
| Formato | Desconhecido |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Has views | True |
| Id | 639583a1-000c-454b-9fd7-60fac19ebbac |
| Package id | 9501ab5e-94d9-44d6-864b-923dd6f9e2ac |
| Position | 1 |
| State | active |
