You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Lecturas por hora
Dataset description:
Conjunto de datos sobre los sensores de ruido instalados en Cuenca
Iturria: Sensores de ruido
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko otsailaren 11(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko otsailaren 11(a) |
| Sortuta | 2025(e)ko otsailaren 11(a) |
| Formatua | ezezaguna |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Has views | True |
| Id | 4f08b0a5-9c02-4d0d-bd0b-fa867bc9c1c4 |
| Package id | 9501ab5e-94d9-44d6-864b-923dd6f9e2ac |
| Position | 1 |
| State | active |
