Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Lecturas 2
Datensatzbeschreibung:
Conjunto de datos sobre los sensores de tráfico instalados en Cuenca
Quelle: Sensores de tráfico
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 7. April 2022 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 7. April 2022 |
| Erstellt | 7. April 2022 |
| Format | unbekannt |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 51e82969-79aa-46ca-8ebc-92ca10abce82 |
| Package id | 0d775d04-cff5-4781-b1cd-59c18baa4850 |
| Position | 1 |
| State | active |
