Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Lecturas
Datensatzbeschreibung:
Conjunto de datos sobre los sensores de tráfico instalados en Cuenca
Quelle: Sensores de tráfico
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 9. März 2022 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 9. März 2022 |
| Erstellt | 9. März 2022 |
| Format | unbekannt |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 4442dd99-9f01-45eb-8773-4f11bc0a4bc6 |
| Package id | 0d775d04-cff5-4781-b1cd-59c18baa4850 |
| State | active |
