Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Lecturas 2
Descripción del conjunto de datos:
Conjunto de datos sobre los sensores de tráfico instalados en Cuenca
Fuente: Sensores de tráfico
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| latitud | numeric | ||
| fecha | timestamp | ||
| longitud | numeric | ||
| nombre | text | ||
| ligeros | int4 | ||
| pesados | int4 |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 7 de abril de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 7 de abril de 2022 |
| Creado | 7 de abril de 2022 |
| Formato | desconocido |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 51e82969-79aa-46ca-8ebc-92ca10abce82 |
| Package id | 0d775d04-cff5-4781-b1cd-59c18baa4850 |
| State | active |
