You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Lecturas
ዩአርኤል: https://datosabiertos.cuenca.es/datastore/dump/e337fc4f-8e20-4909-baba-789419328d9a
Dataset description:
Conjunto de datos sobre los sensores de ruido instalados en Cuenca
ምንጭ: Sensores de ruido
የመረጃ መዝገበ-ቃላት
| አምድ | አይነት | መለዮ | መግለጫ |
|---|---|---|---|
| latitud | numeric | ||
| ruido | float8 | ||
| fecha | timestamp | ||
| activo | text | ||
| ultima_conexion | timestamp | ||
| nombre | text | ||
| longitud | numeric |
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 20 ኤፕሪል 2022 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 20 ኤፕሪል 2022 |
| ተፈጥሯል | 20 ኤፕሪል 2022 |
| ቅርጸት | ያልታወቀ |
| ፈቃድ | ምንም አይነት ፍቃድ አላቀረቡም |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e337fc4f-8e20-4909-baba-789419328d9a |
| Package id | 9501ab5e-94d9-44d6-864b-923dd6f9e2ac |
| State | active |
